1 к.ю 49 кв. м. 10/11
Обзор№ - 23494
Стоимость | 1 764 000 |
---|---|
Площадь кухни, кв.м. | 10 |
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 1 |
Материал стен | кирпично-монолитный |
Площадь, кв.м. | 49 |
Тип комнат | Изолированные |
Жилая площадь | 35 |
Состояние | Хорошее |
Ремонт | Требует ремонта |
Адрес
Населенный пункт | Махачкала |
---|
1 к.ю 49 кв. м. 10/11
каркасы от застройщика