3-к. квартира, 94,6 м², 10/13 эт.
Обзор№ - 24903
Стоимость | 19 000 000 |
---|---|
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 3 |
Площадь, кв.м. | 95 |
Адрес
Населенный пункт | Махачкала |
---|
3-к. квартира, 94,6 м², 10/13 эт.
обьективно лучший дом в дагестане
Стоимость | 19 000 000 |
---|---|
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 3 |
Площадь, кв.м. | 95 |
Населенный пункт | Махачкала |
---|
обьективно лучший дом в дагестане