1/2/20
Обзор№ - 7629
| Стоимость | 2 600 000 |
|---|---|
| Доля в квартире | Нет |
| Комнат в квартире | 1 |
| Площадь, кв.м. | 67 |
Адрес
| Населенный пункт | Махачкала |
|---|---|
| Улица | улица Времена Года |
1/2/20
Продаются квартиры в ЖК Чайка по ул. Времена Года на 3,6,9,11,12,17 этажах
| Стоимость | 2 600 000 |
|---|---|
| Доля в квартире | Нет |
| Комнат в квартире | 1 |
| Площадь, кв.м. | 67 |
| Населенный пункт | Махачкала |
|---|---|
| Улица | улица Времена Года |
Продаются квартиры в ЖК Чайка по ул. Времена Года на 3,6,9,11,12,17 этажах