3 к. 65 м. кв. 1/5
Обзор№ - 24237
| Стоимость | 5 860 000 |
|---|---|
| Площадь кухни, кв.м. | 10 |
| Доля в квартире | Нет |
| Комнат в квартире | 3 |
| Площадь, кв.м. | 65 |
| Жилая площадь | 54 |
Адрес
| Населенный пункт | Махачкала |
|---|---|
| Улица | проспект Гамидова |
3 к. 65 м. кв. 1/5
Продается квартира.
| Стоимость | 5 860 000 |
|---|---|
| Площадь кухни, кв.м. | 10 |
| Доля в квартире | Нет |
| Комнат в квартире | 3 |
| Площадь, кв.м. | 65 |
| Жилая площадь | 54 |
| Населенный пункт | Махачкала |
|---|---|
| Улица | проспект Гамидова |
Продается квартира.